Results

Mutations: M184V, M41L, K103N, L63P, V77I, I93L, K101Q
Comorbidities: None
Comedications: None
Treatment history: None
Current regimen: ATV/c (Atazanavir-cobicistat/Evotaz) , DRV/c/TAF/FTC (Symtuza)
Adherence: Pill burden: Prioritize fewer and smaller pills, Pill frequency: Prioritize once daily dosing, Intermittent adherence: Prioritize drugs with higher barrier to resistance, Intermittent adherence: Prioritize at least 3 active drugs, Administration preference: Penalize IV/IM/SC dosing
CD4: ≤ 50
Viral load: High (100,000 - 500,000)
HLA-B5701: Positive (or unknown)
Tropism: Unknown
View results
Provide feedback on these results
to help us improve HIV-ASSIST.
Score Code Regimen Weighted Score Active Drugs Total Pills Frequency (x/day)
1 DTG+DRV/c/TAF/FTC 0.05 3 2 1
1 DRV/c+BIC/TAF/FTC 0.15 3 2 1
1 DRV/r+BIC/TAF/FTC 0.25 3 3 1
1 DTG+DRV/r+TAF/FTC 0.45 3 4 1
1 DRV/c+DTG/TDF/3TC 0.65 3 2 1
1 DRV/r+DTG/TDF/3TC 0.85 3 3 1
1 DRV+EVG/c/TAF/FTC 1.1 3 2 1
1 DTG+DRV/c+TDF/FTC 1.1 3 3 1
1 DTG+TAF/FTC 1.3 2 2 1
1 DTG+DRV/r+TDF/FTC 1.3 3 4 1
1 BIC/TAF/FTC 1.45 2 1 1
1 DTG/TDF/3TC 1.45 2 1 1
1 RAL+DRV/c/TAF/FTC 1.5 3 3 1
2 DTG+TDF/FTC 1.6 2 2 1
2 RAL+DRV/c+TDF/FTC 1.9 3 4 1
2 RAL+DRV/r+TAF/FTC 1.9 3 5 1
2 DOR+BIC/TAF/FTC 2.05 3 2 1
2 DTG+DOR/TDF/3TC 2.06 3 2 1
2 DTG+RPV/TAF/FTC 2.06 3 2 1
2 RAL+DRV/r+TDF/FTC 2.1 3 5 1
2 RPV+DTG/TDF/3TC 2.16 3 2 1
2 DTG+DRV/c+DOR 2.26 3 3 1
2 DTG+DOR+TAF/FTC 2.26 3 3 1
2 DTG+DOR+TDF/FTC 2.26 3 3 1
2 DTG+RPV/TDF/FTC 2.31 3 2 1
2 DOR+DRV/c/TAF/FTC 2.4 3 2 1
2 DRV/c+DOR/TDF/3TC 2.5 3 2 1
3 DRV/c+DTG/RPV 2.56 3 2 1
3 RPV+BIC/TAF/FTC 2.65 3 2 1
3 DRV/r+DOR/TDF/3TC 2.7 3 3 1
3 DRV/c+DOR+TDF/FTC 2.7 3 3 1
3 DTG+DRV/r+DOR 2.71 3 4 1
3 RPV+DRV/c/TAF/FTC 2.75 3 2 1
3 DRV/r+DOR+TAF/FTC 2.8 3 4 1
3 DRV/c+RPV/TDF/FTC 2.85 3 2 1
3 DOR+EVG/c/TAF/FTC 2.9 3 2 1
3 DOR+EVG/c/TDF/FTC 2.9 3 2 1
3 DRV/r+DOR+TDF/FTC 2.9 3 4 1
3 DRV/r+DTG/RPV 2.91 3 3 1
3 DRV/r+RPV/TAF/FTC 3 3 3 1
3 DRV/c/TAF/FTC 3.05 2 1 1
3 DRV/r+RPV/TDF/FTC 3.1 3 3 1
3 RAL+DRV/c+DOR 3.1 3 4 1
3 DRV/c+TDF/FTC 3.15 2 2 1
3 DRV/r+TAF/FTC 3.15 2 3 1
3 DRV/r+TDF/FTC 3.25 2 3 1
3 RAL+DOR/TDF/3TC 3.4 3 3 1
3 RAL+DRV/r+DOR 3.4 3 5 1
3 RAL+DOR+TAF/FTC 3.5 3 4 1
3 RAL+DOR+TDF/FTC 3.6 3 4 1
3 RPV+EVG/c/TAF/FTC 3.65 3 2 1
3 RAL+RPV/TAF/FTC 3.65 3 3 1
3 RAL+RPV/TDF/FTC 3.75 3 3 1
3 RAL+DRV/c+RPV 3.8 3 4 1
4 DTG+DOR+DRV/c/TAF/FTC 4.11 4 3 1
4 RAL+DRV/r+RPV 4.15 3 5 1
4 DRV/c+DOR+BIC/TAF/FTC 4.2 4 3 1
4 DTG+DRV/c+DOR/TDF/3TC 4.21 4 3 1
4 DTG+IBA+DRV/c/TAF/FTC 4.3 4 2 1
4 DTG+LEN+TAF/FTC 4.4 3 2 1
4 DTG+IBA+TAF/FTC 4.4 3 2 1
4 IBA+DRV/c+DTG/TDF/3TC 4.4 4 2 1
4 IBA+DRV/c+BIC/TAF/FTC 4.4 4 2 1
4 DRV/r+DOR+BIC/TAF/FTC 4.4 4 4 1
4 DTG+DRV/c+DOR+TDF/FTC 4.41 4 4 1
4 DTG+RPV+DRV/c/TAF/FTC 4.46 4 3 1
4 IBA+DRV/r+BIC/TAF/FTC 4.5 4 3 1
4 DTG+DRV/r+DOR/TDF/3TC 4.51 4 4 1
4 IBA+DTG/TDF/3TC 4.55 3 1 1
4 IBA+BIC/TAF/FTC 4.55 3 1 1
4 LEN+DTG/TDF/3TC 4.55 3 1 1
4 LEN+BIC/TAF/FTC 4.55 3 1 1
4 DRV/c+RPV+BIC/TAF/FTC 4.55 4 3 1
4 DRV/c+RPV+DTG/TDF/3TC 4.56 4 3 1
4 DTG+DRV/c+RPV/TDF/FTC 4.56 4 3 1
4 DTG+IBA+DRV/c+TDF/FTC 4.6 4 3 1
4 IBA+DRV/r+DTG/TDF/3TC 4.6 4 3 1
4 DTG+DRV/r+DOR+TAF/FTC 4.61 4 5 1
4 DTG+LEN+TDF/FTC 4.7 3 2 1
4 DTG+IBA+TDF/FTC 4.7 3 2 1
4 DTG+IBA+DRV/r+TAF/FTC 4.7 4 4 1
4 DTG+DRV/r+DOR+TDF/FTC 4.71 4 5 1
4 DRV+DOR+EVG/c/TAF/FTC 4.75 4 3 1
4 DRV/r+RPV+BIC/TAF/FTC 4.8 4 4 1
4 DTG+IBA+DRV/r+TDF/FTC 4.8 4 4 1
4 DTG+DRV/r+RPV/TAF/FTC 4.81 4 4 1
4 IBA+DRV+EVG/c/TAF/FTC 4.85 4 2 1
4 DRV/r+RPV+DTG/TDF/3TC 4.91 4 4 1
4 DTG+DRV/r+RPV/TDF/FTC 4.91 4 4 1
4 LEN+DRV/r+BIC/TAF/FTC 5 4 3 1
4 IBA+DRV/c/TAF/FTC 5.05 3 1 1
4 DTG+LEN+DRV/c/TAF/FTC 5.05 4 2 1
4 RAL+DOR+DRV/c/TAF/FTC 5.05 4 4 1
4 LEN+DRV/r+DTG/TDF/3TC 5.1 4 3 1
4 IBA+DRV/c+TDF/FTC 5.15 3 2 1
4 DTG+LEN+DRV/r 5.15 3 3 1
4 IBA+DRV/r+TAF/FTC 5.15 3 3 1
4 LEN+DRV/c+DTG/TDF/3TC 5.15 4 2 1
4 LEN+DRV/c+BIC/TAF/FTC 5.15 4 2 1
4 DTG+IBA+DRV/c 5.2 3 2 1
4 DTG+LEN+DRV/c 5.2 3 2 1
4 DTG+LEN+DRV/r+TAF/FTC 5.2 4 4 1
4 IBA+DRV/r+TDF/FTC 5.25 3 3 1
4 RAL+IBA+DRV/c/TAF/FTC 5.25 4 3 1
4 RAL+DRV/c+DOR/TDF/3TC 5.25 4 4 1
4 DTG+LEN+DRV/r+TDF/FTC 5.3 4 4 1
4 LEN+DRV+EVG/c/TAF/FTC 5.35 4 2 1
4 DTG+LEN+DRV/c+TDF/FTC 5.35 4 3 1
4 DTG+IBA+DRV/r 5.4 3 3 1
4 LEN+DRV/r+TAF/FTC 5.4 3 3 1
4 RAL+DRV/c+DOR+TDF/FTC 5.45 4 5 1
4 LEN+DRV/r+TDF/FTC 5.5 3 3 1
4 DRV+RPV+EVG/c/TAF/FTC 5.5 4 3 1
4 RAL+RPV+DRV/c/TAF/FTC 5.5 4 4 1
4 IBA+EVG/c/TAF/FTC 5.55 3 1 1
4 IBA+EVG/c/TDF/FTC 5.55 3 1 1
4 LEN+DRV/c/TAF/FTC 5.55 3 1 1
4 RAL+DRV/r+DOR/TDF/3TC 5.55 4 5 1
4 RAL+DRV/r+DOR+TAF/FTC 5.55 4 6 1
4 LEN+DRV/c+TDF/FTC 5.65 3 2 1
4 DTG+LEN+IBA+DRV/r 5.65 4 3 1
4 RAL+IBA+DRV/c+TDF/FTC 5.65 4 4 1
4 RAL+IBA+DRV/r+TAF/FTC 5.65 4 5 1
4 DTG+DRV/c 5.7 2 2 1
4 DTG+LEN+IBA+DRV/c 5.7 4 2 1
4 RAL+DRV/c+RPV/TDF/FTC 5.7 4 4 1
4 RAL+DRV/r+DOR+TDF/FTC 5.75 4 6 1
4 LEN+EVG/c/TAF/FTC 5.8 3 1 1
4 LEN+EVG/c/TDF/FTC 5.8 3 1 1
4 FTR+DTG/TDF/3TC 5.8 3 3 2
4 FTR+BIC/TAF/FTC 5.8 3 3 2
4 RAL+LEN+DRV/r 5.85 3 4 1
4 RAL+DRV/r+RPV/TAF/FTC 5.85 4 5 1
4 RAL+IBA+DRV/r+TDF/FTC 5.85 4 5 1
4 RAL+IBA+DRV/c 5.9 3 3 1
4 RAL+LEN+DRV/c 5.9 3 3 1
4 RAL+LEN+TAF/FTC 5.95 3 3 1
4 RAL+IBA+TAF/FTC 5.95 3 3 1
5 DTG+FTR+TAF/FTC 6 3 4 2
5 LEN+RAL+DRV/c/TAF/FTC 6 4 3 1
5 DTG+IBA+DRV/c+DOR 6.01 4 3 1
5 RAL+LEN+TDF/FTC 6.05 3 3 1
5 RAL+IBA+TDF/FTC 6.05 3 3 1
5 RAL+DRV/r+RPV/TDF/FTC 6.05 4 5 1
5 RAL+IBA+DRV/r 6.1 3 4 1
5 DTG+DRV/r 6.15 2 3 1
5 DTG+FTR+TDF/FTC 6.15 3 4 2
5 LEN+RAL+DRV/r+TAF/FTC 6.15 4 5 1
5 IBA+DRV/c+DTG/RPV 6.16 4 2 1
5 DTG+DRV/c+3TC/AZT 6.25 3 4 2
5 DTG+FTR+DRV/c/TAF/FTC 6.25 4 4 2
5 FTR+DRV/r+BIC/TAF/FTC 6.3 4 5 2
5 DTG+IBA+DRV/r+DOR 6.31 4 4 1
5 FTR+DRV/c+DTG/TDF/3TC 6.35 4 4 2
5 FTR+DRV/c+BIC/TAF/FTC 6.35 4 4 2
5 LEN+RAL+IBA+DRV/r 6.35 4 4 1
5 LEN+RAL+DRV/r+TDF/FTC 6.35 4 5 1
5 LEN+RAL+IBA+DRV/c 6.4 4 3 1
5 LEN+RAL+DRV/c+TDF/FTC 6.4 4 4 1
5 FTR+DRV/r+DTG/TDF/3TC 6.4 4 5 2
5 DTG+IBA+DOR 6.41 3 2 1
5 DTG+DRV/r+3TC/AZT 6.45 3 5 2
5 DTG+DRV/c+AZT+FTC 6.45 3 5 2
5 IBA+DRV/c+DOR 6.5 3 2 1
5 DTG+FTR+DRV/r+TAF/FTC 6.5 4 6 2
5 IBA+DTG/RPV 6.51 3 1 1
5 IBA+DRV/r+DTG/RPV 6.51 4 3 1
5 FTR+DRV/c/TAF/FTC 6.55 3 3 2
5 FTR+DRV+EVG/c/TAF/FTC 6.55 4 4 2
5 DTG+FTR+DRV/c+TDF/FTC 6.55 4 5 2
5 DTG+FTR+DRV/c 6.6 3 4 2
5 DTG+FTR+DRV/r+TDF/FTC 6.6 4 6 2
5 DTG+LEN+IBA+DOR 6.61 4 2 1
5 DTG+FTR+DRV/r 6.65 3 5 2
5 DTG+DRV/r+AZT+FTC 6.65 3 6 2
5 DTG+LEN+DOR 6.66 3 2 1
5 IBA+DRV/r+DOR 6.7 3 3 1
5 FTR+DRV/r+TAF/FTC 6.7 3 5 2
5 RAL+IBA+DRV/c+DOR 6.7 4 4 1
5 LEN+IBA+DTG/RPV 6.71 4 1 1
5 LEN+DTG/RPV 6.76 3 1 1
5 DTG+LEN+DRV/c+DOR 6.76 4 3 1
5 FTR+EVG/c/TAF/FTC 6.8 3 3 2
5 FTR+EVG/c/TDF/FTC 6.8 3 3 2
5 FTR+DRV/r+TDF/FTC 6.8 3 5 2
5 DTG+LEN+DRV/r+DOR 6.81 4 4 1
5 FTR+DRV/c+TDF/FTC 6.85 3 4 2
5 LEN+DRV/c+DTG/RPV 6.91 4 2 1
5 RAL+IBA+DRV/r+DOR 7 4 5 1
5 LEN+DRV/r+DTG/RPV 7.01 4 3 1
5 IBA+DRV/c+RPV 7.1 3 2 1
5 DRV/r+ETR+TAF/FTC 7.1 3 5 2
5 LEN+IBA+DRV/r+DOR 7.15 4 3 1
5 LEN+DRV/r+DOR 7.2 3 3 1
5 DRV/r+ETR+TDF/FTC 7.2 3 5 2
5 RAL+DRV/c+3TC/AZT 7.2 3 5 2
5 DTG+DRV/r+ETR 7.2 3 6 2
5 LEN+IBA+DRV/c+DOR 7.2 4 2 1
5 RAL+FTR+DRV/c/TAF/FTC 7.2 4 5 2
5 LEN+DRV/c+DOR 7.25 3 2 1
5 RAL+FTR+DRV/c 7.3 3 5 2
5 IBA+DRV/r+RPV 7.35 3 3 1
5 RAL+FTR+DRV/r 7.35 3 6 2
5 RAL+DRV/c 7.4 2 3 1
5 RAL+IBA+DOR 7.4 3 3 1
5 RAL+FTR+TAF/FTC 7.4 3 5 2
5 RAL+DRV/r+3TC/AZT 7.4 3 6 2
5 RAL+DRV/c+AZT+FTC 7.4 3 6 2
5 RAL+IBA+DRV/c+RPV 7.4 4 4 1
5 LEN+RAL+DRV/c+DOR 7.45 4 4 1
5 RAL+FTR+DRV/r+TAF/FTC 7.45 4 7 2
5 RAL+FTR+TDF/FTC 7.5 3 5 2
5 LEN+RAL+DRV/r+DOR 7.5 4 5 1
5 RAL+DRV/r 7.6 2 4 1
5 RAL+DRV/r+AZT+FTC 7.6 3 7 2
5 LEN+RAL+IBA+DOR 7.6 4 3 1
5 RAL+FTR+DRV/c+TDF/FTC 7.6 4 6 2
5 LEN+RAL+DOR 7.65 3 3 1
5 RAL+FTR+DRV/r+TDF/FTC 7.65 4 7 2
5 RAL+DRV/r+ETR 7.7 3 6 2
5 RAL+IBA+DRV/r+RPV 7.75 4 5 1
5 DTG+DOR+3TC/AZT 7.76 3 4 2
5 LEN+IBA+DRV/c+RPV 7.8 4 2 1
5 LEN+IBA+DRV/r+RPV 7.8 4 3 1
5 LEN+DRV/c+RPV 7.85 3 2 1
5 LEN+DRV/r+RPV 7.85 3 3 1
5 DTG+FTR+DRV/c+DOR 7.91 4 5 2
5 DTG+DOR+AZT+FTC 7.96 3 5 2
5 DTG+3TC/AZT 8 2 3 2
5 RAL+IBA+RPV 8 3 3 1
5 AZT+FTC+DTG/RPV 8.01 3 4 2
5 DTG+RPV+3TC/AZT 8.01 3 4 2
5 FTR+DTG/RPV 8.06 3 3 2
5 DTG+FTR+DOR 8.06 3 4 2
5 DTG+FTR+DRV/r+DOR 8.06 4 6 2
5 DRV/c+DOR+3TC/AZT 8.1 3 4 2
5 LEN+RAL+DRV/c+RPV 8.15 4 4 1
5 FTR+DRV/c+DTG/RPV 8.16 4 4 2
5 DTG+AZT+FTC 8.2 2 4 2
5 LEN+RAL+IBA+RPV 8.2 4 3 1
5 LEN+RAL+RPV 8.25 3 3 1
5 LEN+RAL+DRV/r+RPV 8.25 4 5 1
5 DRV/r+DOR+3TC/AZT 8.3 3 5 2
5 DRV/c+DOR+AZT+FTC 8.3 3 5 2
5 DTG+FTR+IBA+DRV/c 8.35 4 4 2
5 FTR+DRV/r+DTG/RPV 8.36 4 5 2
5 FTR+DRV/c+DOR 8.4 3 4 2
5 DTG+FTR+IBA+DRV/r 8.4 4 5 2
5 FTR+DRV/r+DOR 8.45 3 5 2
5 DRV/r+DOR+AZT+FTC 8.5 3 6 2
5 RAL+FTR+DRV/c+DOR 8.6 4 6 2
5 DRV/c+DOR 8.65 2 2 1
5 RAL+ETR+TAF/FTC 8.65 3 5 2
5 DRV/c+RPV+3TC/AZT 8.7 3 4 2
5 RAL+ETR+TDF/FTC 8.75 3 5 2
5 RAL+FTR+DRV/r+DOR 8.75 4 7 2
5 DRV/r+DOR 8.85 2 3 1
5 DRV/c+RPV+AZT+FTC 8.9 3 5 2
5 DTG+LEN+FTR+DRV/r 8.9 4 5 2
5 DRV/r+RPV+3TC/AZT 8.95 3 5 2
5 RAL+DOR+3TC/AZT 9 3 5 2
5 RAL+FTR+DOR 9.05 3 5 2
5 RAL+FTR+IBA+DRV/c 9.05 4 5 2
5 EVG/c/TAF/FTC 9.1 2 1 1
5 FTR+DRV/c+RPV 9.1 3 4 2
5 DTG+FTR+3TC/AZT 9.1 3 5 2
5 DTG+LEN+FTR+DRV/c 9.1 4 4 2
5 RAL+FTR+IBA+DRV/r 9.1 4 6 2
5 DRV/r+RPV+AZT+FTC 9.15 3 6 2
5 EVG/c/TDF/FTC 9.2 2 1 1
5 RAL+TAF/FTC 9.2 2 3 1
5 FTR+DRV/r+RPV 9.2 3 5 2
5 RAL+DOR+AZT+FTC 9.2 3 6 2
5 FTR+IBA+DTG/RPV 9.26 4 3 2
5 DTG+FTR+IBA+DOR 9.26 4 4 2
5 RAL+TDF/FTC 9.3 2 3 1
5 DTG+FTR+AZT+FTC 9.3 3 6 2
5 FTR+DRV/r+ETR 9.35 3 6 2
5 RAL+FTR+DRV/c+RPV 9.4 4 6 2
5 DTG+DOR 9.41 2 2 1
5 DTG/RPV 9.46 2 1 1
5 DTG+FTR+DRV/c+3TC/AZT 9.5 4 6 2
5 DTG+FTR+DRV/r+3TC/AZT 9.55 4 7 2
5 RAL+RPV+3TC/AZT 9.6 3 5 2
5 FTR+IBA+DRV/c+DOR 9.6 4 4 2
5 LEN+RAL+FTR+DRV/r 9.6 4 6 2
5 RAL+FTR+DRV/r+RPV 9.6 4 7 2
5 FTR+DRV/r+3TC/AZT 9.65 3 6 2
5 FTR+IBA+DRV/r+DOR 9.65 4 5 2
5 FTR+DRV/c+3TC/AZT 9.7 3 5 2
5 DTG+FTR+DRV/c+AZT+FTC 9.7 4 7 2
5 RAL+FTR+RPV 9.75 3 5 2
5 DTG+FTR+DRV/r+AZT+FTC 9.75 4 8 2
5 LEN+FTR+DTG/RPV 9.76 4 3 2
5 DTG+LEN+FTR+DOR 9.76 4 4 2
5 RAL+RPV+AZT+FTC 9.8 3 6 2
5 LEN+RAL+FTR+DRV/c 9.8 4 5 2
5 FTR+DRV/r+AZT+FTC 9.85 3 7 2
5 FTR+DRV/c+AZT+FTC 9.9 3 6 2
5 DTG+DRV/c+DOR+3TC/AZT 9.91 4 5 2
5 DRV/c+3TC/AZT 9.95 2 3 2
5 DTG+LEN+3TC/AZT 9.95 3 3 2
5 IBA+DRV/r+ETR 10 3 4 2
5 DRV/r+ETR+DTG/TDF/3TC 10 4 6 2
5 DRV/r+3TC/AZT 10.05 2 4 2
5 DRV/c+RPV 10.1 2 2 1
5 DRV/r+ETR+3TC/AZT 10.1 3 6 2
5 DTG+IBA+DRV/c+3TC/AZT 10.1 4 4 2
5 DTG+DRV/r+ETR+TAF/FTC 10.1 4 7 2
5 DTG+DRV/c+DOR+AZT+FTC 10.11 4 6 2
5 DRV/c+AZT+FTC 10.15 2 4 2
5 DTG+LEN+AZT+FTC 10.15 3 4 2
5 DTG+FTR+DRV/r+ETR 10.15 4 8 2
5 DTG+IBA+3TC/AZT 10.2 3 3 2
5 DTG+DRV/r+ETR+TDF/FTC 10.2 4 7 2
5 DTG+DRV/r+DOR+3TC/AZT 10.21 4 6 2
5 DRV/r+AZT+FTC 10.25 2 5 2
5 RAL+FTR+IBA+DOR 10.25 4 5 2
5 DRV/c+AZT+FTC+DTG/RPV 10.26 4 5 2
5 DTG+DRV/c+RPV+3TC/AZT 10.26 4 5 2
5 DRV/r+ETR+AZT+FTC 10.3 3 7 2
5 FTR+IBA+DRV/c+RPV 10.3 4 4 2
5 DTG+IBA+DRV/r+3TC/AZT 10.3 4 5 2
5 DTG+IBA+DRV/c+AZT+FTC 10.3 4 5 2
5 DTG+IBA 10.35 2 1 1
5 DRV/r+RPV 10.35 2 3 1
5 RAL+FTR+3TC/AZT 10.35 3 6 2
5 DTG+IBA+AZT+FTC 10.4 3 4 2
5 FTR+IBA+DRV/r+RPV 10.4 4 5 2
5 LEN+FTR+DRV/r+DOR 10.4 4 5 2
5 DTG+DRV/r+DOR+AZT+FTC 10.41 4 7 2
5 DTG+LEN 10.44 2 1 1
5 RAL+DOR 10.45 2 3 1
5 RAL+FTR+DRV/c+3TC/AZT 10.45 4 7 2
5 CAB/RPV 10.5 2 0 0.03
5 DTG+IBA+DRV/r+AZT+FTC 10.5 4 6 2
5 RAL+FTR+DRV/r+3TC/AZT 10.5 4 8 2
5 IBA+DRV/c+3TC/AZT 10.55 3 3 2
5 RAL+FTR+AZT+FTC 10.55 3 7 2
5 DTG+LEN+DRV/r+3TC/AZT 10.55 4 5 2
5 FTR+IBA+DRV/r+ETR 10.55 4 6 2
5 DTG+LEN+DRV/c+3TC/AZT 10.6 4 4 2
5 LEN+FTR+DRV/c+DOR 10.6 4 4 2
5 DRV/r+AZT+FTC+DTG/RPV 10.61 4 6 2
5 DTG+DRV/r+RPV+3TC/AZT 10.61 4 6 2
5 IBA+DRV/r+3TC/AZT 10.65 3 4 2
5 LEN+DRV/r+3TC/AZT 10.65 3 4 2
5 RAL+FTR+DRV/r+ETR 10.65 4 8 2
5 RAL+FTR+DRV/c+AZT+FTC 10.65 4 8 2
5 RAL+FTR+DRV/r+AZT+FTC 10.7 4 9 2
5 IBA+DRV/r 10.75 2 2 1
5 IBA+DRV/c+AZT+FTC 10.75 3 4 2
5 LEN+RAL+FTR+DOR 10.75 4 5 2
5 DTG+LEN+DRV/r+AZT+FTC 10.75 4 6 2
5 LEN+DRV/c+3TC/AZT 10.8 3 3 2
5 RAL+FTR+ETR 10.8 3 6 2
5 DTG+LEN+DRV/c+AZT+FTC 10.8 4 5 2
5 DTG+IBA+DRV/r+ETR 10.8 4 6 2
5 IBA+DRV/c 10.85 2 1 1
5 IBA+DRV/r+AZT+FTC 10.85 3 5 2
5 LEN+DRV/r+AZT+FTC 10.85 3 5 2
5 RAL+DRV/c+DOR+3TC/AZT 10.85 4 6 2
5 RAL+DRV/r+ETR+TAF/FTC 10.85 4 7 2
5 RAL+FTR+IBA+RPV 10.95 4 5 2
5 LEN+DRV/c+AZT+FTC 11 3 4 2
5 RAL+RPV 11.05 2 3 1
5 RAL+IBA+DRV/c+3TC/AZT 11.05 4 5 2
5 RAL+DRV/r+ETR+TDF/FTC 11.05 4 7 2
5 RAL+DRV/c+DOR+AZT+FTC 11.05 4 7 2
5 LEN+DRV/r 11.09 2 2 1
5 LEN+FTR+DRV/r+RPV 11.15 4 5 2
5 RAL+DRV/r+DOR+3TC/AZT 11.15 4 7 2
5 RAL+LEN+3TC/AZT 11.2 3 4 2
5 RAL+IBA+DRV/r+3TC/AZT 11.25 4 6 2
5 RAL+IBA+DRV/c+AZT+FTC 11.25 4 6 2
5 LEN+FTR+DRV/c+RPV 11.3 4 4 2
5 RAL+IBA+DRV/r+ETR 11.3 4 6 2
5 RAL+DRV/r+DOR+AZT+FTC 11.35 4 8 2
5 RAL+LEN+AZT+FTC 11.4 3 5 2
5 LEN+DRV/c 11.44 2 1 1
5 RAL+IBA+3TC/AZT 11.45 3 4 2
5 LEN+RAL+FTR+RPV 11.45 4 5 2
5 RAL+IBA+DRV/r+AZT+FTC 11.45 4 7 2
5 LEN+RAL+DRV/r+3TC/AZT 11.5 4 6 2
5 RAL+IBA 11.55 2 2 1
5 RAL+IBA+ETR 11.55 3 4 2
5 LEN+RAL+DRV/c+3TC/AZT 11.55 4 5 2
5 RAL+DRV/c+RPV+3TC/AZT 11.55 4 6 2
5 RAL+LEN 11.64 2 2 1
5 RAL+IBA+AZT+FTC 11.65 3 5 2
5 RAL+ETR+3TC/AZT 11.65 3 6 2
5 LEN+RAL+DRV/r+AZT+FTC 11.7 4 7 2
5 LEN+RAL+DRV/c+AZT+FTC 11.75 4 6 2
5 RAL+DRV/c+RPV+AZT+FTC 11.75 4 7 2
5 RAL+ETR+AZT+FTC 11.85 3 7 2
5 RAL+DRV/r+RPV+3TC/AZT 11.9 4 7 2
5 RAL+FTR+IBA+ETR 12 4 6 2
5 DOR/TDF/3TC 12.05 2 1 1
5 DOR+TAF/FTC 12.05 2 2 1
5 LEN+IBA+DRV/r+ETR 12.1 4 4 2
5 RAL+DRV/r+RPV+AZT+FTC 12.1 4 8 2
5 DTG+FTR 12.14 2 3 2
5 LEN+DRV/r+ETR 12.15 3 4 2
5 FTR+DRV/r 12.59 2 4 2
5 FTR+DRV/c 12.64 2 3 2
5 DTG+LEN+DRV/r+ETR 12.95 4 6 2
5 LEN+FTR+DRV/r+ETR 12.95 4 6 2
5 DRV/r+ETR 13.05 2 4 2
5 DTG+DRV/r+ETR+3TC/AZT 13.2 4 8 2
5 RAL+FTR 13.29 2 4 2
5 LEN+RAL+IBA+ETR 13.4 4 4 2
5 DTG+DRV/r+ETR+AZT+FTC 13.4 4 9 2
5 DOR+TDF/FTC 13.45 2 2 1
5 LEN+RAL+ETR 13.45 3 4 2
5 LEN+RAL+DRV/r+ETR 13.45 4 6 2
5 RAL+DRV/r+ETR+3TC/AZT 13.95 4 8 2
5 LEN+RAL+FTR+ETR 14.15 4 6 2
5 RAL+DRV/r+ETR+AZT+FTC 14.15 4 9 2
5 RAL+ETR 14.6 2 4 2
5 RAL+3TC/AZT 15.4 2 4 2
5 RAL+AZT+FTC 15.6 2 5 2
5 ETR+TAF/FTC 17.6 2 3 2
5 ETR+TDF/FTC 17.6 2 3 2
5 RPV/TAF/FTC 18.05 2 1 1
5 RPV/TDF/FTC 18.8 2 1 1
5 DOR+3TC/AZT 19.05 2 3 2
5 DOR+AZT+FTC 19.25 2 4 2
5 ETR+3TC/AZT 20.7 2 4 2
5 ETR+AZT+FTC 20.9 2 5 2
5 RPV+3TC/AZT 25.55 2 3 2
5 RPV+AZT+FTC 25.75 2 4 2

Report

Preferred regimen based on the HIV-ASSIST algorithm: DTG+DRV/c/TAF/FTC

DTG+DRV/c/TAF/FTC had the lowest weighted score (0.05) among all regimens HIV-ASSIST evaluated. In general, lower HIV-ASSIST weighted scores are considered preferable with respect to achieving viral suppression and maximizing tolerability. Your patient may have other considerations we did not factor and this report should not be considered a guarantee of likely success with this patient. Please use clinical judgement in making final ARV selections. Other regimens you may wish to consider are listed below. A full list of ARV regimens analyzed by the HIV-ASSIST algorithm can be found by clicking the Expert Tab above.

Score Code Regimen Weighted Score Active Drugs Total Pills Frequency (x/day)
1 DTG+DRV/c/TAF/FTC 0.05 3 2 1

The rationale behind why this regimen was chosen by our algorithm as the most appropriate is shown below:

Score (Change) Explanation
3 (+3) Base score for this regimen
3 (+0) Pill burden: Regimens with higher pill burden and frequency receive higher penalties. IV, IM, and SC regimens are further penalized or prioritized based on adherence preferences.
3.1 (+0.1) Mutations: A mathematical mutation penalty was incorporated based on mutation scores from the Stanford Database. M184V penalties were ignored for this regimen.
3.6 (+0.5) Poor adherence: We penalized regimens with larger pills to simplify dosing.
3.3 (-0.3) Poor adherence: We prioritized regimens with ARVs with higher barrier for resistance in the setting of intermittent adherence.
1.55 (-1.75) Non-suppressed viral load: In general, we penalized regimens with fewer than three active drugs with multi-class resistance. To prioritize regimens with at least 3 active drugs, we multiplied existing active drug penalties by 3.5
1.3 (-0.25) Non-suppressed viral load: We prioritized switching to 2 NRTI + PI +/- another ARV after treatment failure on an NNRTI regimen
0.8 (-0.5) Non-suppressed viral load: We prioritized switching to 2 NRTI + INSTI +/- another ARV after treatment failure on an NNRTI regimen
0.55 (-0.25) Non-suppressed viral load: We prioritized switching to PI + INSTI +/- another ARV after treatment failure on an NNRTI regimen
0.3 (-0.25) Non-suppressed viral load: We prioritized remaining on a 2 NRTI + PI +/- another ARV regimen after treatment failure on an PI regimen
0.05 (-0.25) Non-suppressed viral load: We prioritized switching to a 2 NRTI + INSTI +/- another ARV regimen after treatment failure on an PI regimen
0.05 (Final) Final weighted score

Other highly ranked regimens

